
QPA系列智能判斷型氣動壓力機
QPA系列智能判斷型氣動壓力機區別于其它類型的主要特點是:具有在工作時自動判斷壓力是否達到設置的壓力數值。比如某個產品需要壓裝力在900~1000KG內進行壓裝。只有壓力在此區間范圍內,壓出的產品才是合格的。那么就需要對壓裝的過程進行監控、分析,并在此產品結束后進行判斷。操作時 先將合格壓力的區間范圍設置好。以后每次壓裝時如果在合格范圍內系統將指示該次的壓裝是合格的,并且進行一次合格品計數。如果不在合格區間范圍內,則發出聲光報警,提示操作者進行相關處理。本類設備輸出壓力、開口高度 、工作行程等均可調節或在一定范圍內調節。相關設備機械機構參數、使用功能等根據要求定制。本機產生的壓力不具有瞬時的沖擊力,是緩性的、柔性的輸出力。適合軟到位工藝。對產品損害小。
更多詳細介紹請與我公司銷售工程師聯系!
QPA系列能判斷型氣動壓力機
| 型號 | 單位 | QPA-63 | QPA-100 | QPA-125 | QPA-160 | QPA-2160 | 備注 |
| 公稱力 | KN | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 空氣壓力 | MPa | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | |
| 壓力顯示精度 | KG | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | |
| 壓力報警設置精度 | KG | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | |
| 氣缸行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 可定做 |
| 可調行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 可定做 |
| 行程顯示精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 行程報警設置精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 報警開關 | 顯示屏操作開關 | ||||||
| 保壓時間 | s | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 | 可設定 |
| 報警方式 | 壓力、行程上下限區間 | 可設定 | |||||
| 輸入電壓 | V | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
| 原件電壓 | V | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | |
| 最大開口高度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 可定做 |
| 光柵保護范圍 | mm | 根據最大開口高度 | |||||
| 喉口深度 | mm | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | |
| 工作臺尺寸 | mm | 200×300 | 200×300 | 200×300 | 280×320 | 280×320 | 可定做 |
| 模柄孔尺寸 | mm | Ø10×30 | Ø10×30 | Ø10×30 | Ø10×30 | Ø10×30 | |
| 使用溫度 | ℃ | -20~65 | -20~65 | -20~65 | -20~65 | -20~65 | |
| 外形尺寸 | cm | 65×55×98 | 65×55×98 | 65×55×98 | 65×55×98 | 65×55×98 | 僅參考 |
| 控制方式 | 雙手加急停按鈕 | ||||||
| 重量 | KG | 45 | 70 | 85 | 110 | 200 | 僅參考 |
產品主要特點:
1、效率高且容易操作,可減少勞動力,適應于人工操作、自動化流水線作業一體化;
2、壓力每次基本相同,成品率高。配有抗轉動的導向桿,能適應精密加工要求;
3、可根據不同的產品,調節開口高度、速度、加工行程、壓力大小和時間范圍;
4、
本機采用PLC集中控制,并加裝紅外光柵保護,觸摸屏顯示及控制按鈕,壓力傳感器(可以數字形式顯示了出壓力大小),行程測量傳感器(可以數字形式顯示了出氣缸下壓的距離數值),可實現超壓、超位報警和回程。也可根據實際情況而
增減相關功能;
5、每次壓力相同,成品率高,配有導桿使作業更精確;
6、可選用雙手控制按鈕或腳踏開關,操縱裝置和預控裝置符合安全標準,確保操作人員的安全。
7、操作方便,維護檢修簡單。
| 使用壓力 | 理論出力(kgf/cm2) |
||||
| QPA-63 | QPA-100 | QPA-125 | QPA-160 | QPA-2160 | |
| 0.4MPa | 124.7 | 314.1 | 490.9 | 804.2 | 1608.4 |
| 0.5MPa | 155.8 | 392.7 | 613.6 | 1005.3 | 2010.6 |
| 0.6MPa | 187.0 | 417.2 | 736.3 | 1206.4 | 2412.8 |
| 0.7MPa | 218.2 | 549.7 | 859.0 | 1407.4 | 2814.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
以上參數僅供參考,具體以實物或雙方簽訂合同為準!